●入所
定員 | 100名(うち認知症専門棟 50名) |
---|---|
一般棟 | 従来型個室:8 2人室:7 4人室:7 |
認知症専門棟 | 従来型個室:6 2人室:8 4人室:7 |
喫 煙 | 館内禁煙 |
胃瘻・PEG | 実績あり |
ペースメーカー | 実績あり |
糖尿病 | 実績あり |
鼻腔栄養 | 実績なし |
I V H | 実績なし |
褥瘡 | ご相談下さい |
CVポート | ご相談下さい |
視覚・聴覚障害 | 実績あり |
電動車いす | 実績あり |
看取り | 実績あり |
●通所
定員 | 40名 (介護予防も含む) |
---|---|
送迎地域 | 札幌市 東区 北区 白石区一部 石狩市一部(左記外対応可) |
提供時間 | 6~8時間 (短時間も対応可) |
営業日 | 月~土曜日(祝日含む) 日曜・年末年始休み |
胃瘻・PEG | 実績なし |
ペースメーカー | 実績あり |
糖尿病 | 実績あり |
在宅酸素 | 実績あり |
鼻腔栄養 | 実績なし |
I V H | 実績なし |
●短期入所[業者委託]
定員 | 空床利用 |
---|---|
胃瘻・PEG | 実績あり |
ペースメーカー | 実績あり |
糖尿病 | 実績あり |
鼻腔栄養 | 実績なし |
I V H | 実績なし |
在宅酸素 | 実績あり |
褥瘡 | ご相談ください |
■介護保険一部負担金
▼介護予防通所リハビリテーション 1月につき
<基本料金>
要支援1 | 1,843円 |
---|---|
要支援2 | 3,778円 |
<加算料金>(該当する場合のみ、かかる費用です。)
<加算料金>
(該当する場合のみ、かかる費用です。)
*サービス提供体制加算Ⅰ11(要支援1) | 74円 |
---|---|
*サービス提供体制加算Ⅰ12(要支援2) | 147円 |
*運動機能向上加算 | 229円 |
*栄養改善加算 | 153円 |
*口腔機能向上加算 | 153円 |
*複数サービス実施加算Ⅰ1~3 | 489円 |
*複数サービス実施加算Ⅱ | 712円 |
*若年性認知症利用者受入加算 | 244円 |
*事業所評価加算 | 102円 |
*介護職員処遇改善加算Ⅰ | (合計単位数の1000分の34) |
▼通所リハビリテーション
<基本料金>
要介護度1 | 738円 |
---|---|
要介護度2 | 890円 |
要介護度3 | 1039円 |
要介護度4 | 1193円 |
要介護度5 | 1343円 |
<加算料金>(該当する場合のみ、かかる費用です。)
<加算料金>
(該当する場合のみ、かかる費用です。)
*サービス提供体制加算Ⅰ1 | 19円 |
---|---|
*入浴介助加算 | 51円 |
*リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ | 234円 |
*リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ(6ヶ月以内) | 1,038円 |
*リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ(6ヶ月超) | 712円 |
*短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 112円 |
*認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ(週2回を限度) | 244円 |
*認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ(ひと月につき) | 1,953円 |
*栄養改善加算(1月に2回を限度) | 153円 |
*口腔機能改善加算(1月に2回を限度) | 153円 |
*若年性認知症利用者受入加算 | 61円 |
*重症療養管理加算 | 102円 |
*中重度者ケア体制管理加算 | 21円 |
*中重度者ケア体制管理加算Ⅰ | (合計単位数の1000分の34) |
■食費
530円(昼食 おやつを含む)
▼介護保険外利用料 以下のものは選択制となります。
▼介護保険外利用料
以下のものは選択制となります。
【日用品費】
タオル類 | 100円 フェイスタオル・バスタオル・使用料等 |
---|---|
石鹸類 | 50円 石鹸・シャンプー・シェービングクリーム・乳液等 |
【教養娯楽費】
教養・娯楽 | 100円 パズル・華道・書道・手芸等 |
---|
【おむつ】
リハビリパンツ | 150円 1枚につき |
---|---|
テープ止めタイプ |
120円 1枚につき |
パッド | 40円 1枚につき |
【学習療法】
テキスト代 | 2160円 |
---|
【理美容】
理美容 | 実費 委託会社による業務委託 |
---|
【文書作成料】
生命保険等証明書 | 4,000円 /枚(注1) |
---|---|
各種証明書 | 2,000円 /枚(注1) |
注1 金額は税抜きとなっております。
★ 利用料金についてご不明な点がございましたら、お気軽に職員にお問い合わせ下さい。
■介護保険一部負担金
▼介護保険一部負担金
<基本料金>
1日及び1回の料金
要介護度1 | 705円 |
---|---|
要介護度2 | 750円 |
要介護度3 | 812円 |
要介護度4 | 865円 |
要介護度5 | 917円 |
<基本料金:多床室(2人・4人部屋)>
1日及び1回の料金
要介護度1 | 779円 |
---|---|
要介護度2 | 827円 |
要介護度3 | 889円 |
要介護度4 | 941円 |
要介護度5 | 995円 |
【居住費】
個室 | 1,640円 |
---|---|
多床室(2人・4人部屋) | 370円 |
食費
食費(1日3食おやつ含む) | 1,380円 |
---|
【特別室料】一般棟のみ(テレビ・冷蔵庫は備付です)
1人部屋 | 500円(注1) |
---|---|
2人部屋 | 400円(注1) |
<加算料金>(該当する場合のみ、かかる費用です。)
<加算料金>
(該当する場合のみ、かかる費用です。)
*初期加算(最初の30日間) | 31円 |
---|---|
*サービス提供体制加算Ⅰ1 | 18円 |
*夜勤職員配置加算 | 24円 |
*口腔衛生管理体制加算 | 31円 |
*短期集中リハビリテーション実施加算 | 243円 |
*認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 243円 |
*認知症ケア加算 | 77円 |
*認知症専門ケア加算Ⅰ | 3円 |
*認知症緊急対応加算Ⅰ(7日間限度) | 203円 |
*若年性認知症受入加算 | 121円 |
*栄養マネジメント加算 | 14円 |
*療養食加算 |
18円 |
*経口移行加算 | 28円 |
*経口維持加算Ⅰ | 406円 |
*経口維持加算Ⅱ | 102円 |
*ターミナルケア加算11(4~30日) | 162円 |
*ターミナルケア加算21(2~前日) | 831円 |
*ターミナルケア加算31(当日) | 1,674円 |
*外泊時費用(月6日限度) | 367円 |
*所定疾患施設療養費1 | 309円 |
*緊急時治療管理1 | 518円 |
*入所前後訪問指導加算Ⅰ2(入所中1回を限度) |
457円 |
*退所前訪問指導加算2 | 467円 |
*退所後訪問指導加算2 | 467円 |
*退所時指導加算 | 406円 |
*退所前連携加算 | 507円 |
*退所時情報提供加算 | 507円 |
*老人訪問看護指示加算 | 305円 |
*在宅復帰在宅療養支援加算 | 27円 |
*介護職員処遇改善加算 | (合計単位数の1000分の27) |
▼介護保険外利用料 以下のものは選択制となります。
▼介護保険外利用料
以下のものは選択制となります。
【レンタル他】
テレビ | 100円/日 4人部屋ご利用の場合(注1) |
---|---|
冷蔵庫 | 100円/日 4人部屋ご利用の場合(注1) |
洗濯機 | 100円/回 コイン式1回につき(2階に設置しております) |
乾燥機 | 100円/回 コイン式1回につき(2階に設置しております) |
【教養娯楽費】
教養・娯楽 | 200円/日 パズル・華道・書道・手芸等 |
---|
【業者委託】
理美容 | 実費 理美容会社による業務委託 |
---|---|
タオル・日用品類 | 320円/日 専門業者との契約となります。 |
私物洗濯 | 4,300円/月 専門業者との契約となります。水洗・ドライ品 量に問わず |
【文書作成料】
診断書 | 3,000円 /枚 (注1)追加の場合は1,500円/枚 |
---|---|
生命保険等証明書 | 4,000円 /枚 (注1) |
洗濯機 | 2,000円 /枚 (注1) |
注1 金額は税抜きとなっております。
★ 居住費・食費につきましては、介護保険負担限度額認定証をご提示下さい。
★ 利用料金についてご不明な点がございましたら、お気軽に職員にお問い合わせ下さい。
■介護保険一部負担金
▼介護保険一部負担金
<基本料金:個室>
(介護予防含む 1日料金)
要支援1 | 583円 |
---|---|
要支援2 | 726円 |
要介護度1 | 761円 |
要介護度2 | 806円 |
要介護度3 | 868円 |
要介護度4 | 921円 |
要介護度5 | 972円 |
<加算料金>(該当する場合のみ、かかる費用です。)
<加算料金>
(該当する場合のみ、かかる費用です。)
*サービス提供体制加算Ⅰ1 | 19円 |
---|---|
*夜勤職員配置加算 | 25円 |
*個別リハビリテーション実施加算 | 244円 |
*認知症ケア加算(要介護度1~5) | 77円 |
*若年性認知症利用者受入加算 | 122円 |
*認知症緊急対応加算(7日間限度) | 203円 |
*療養食加算 | 24円 |
*重度療養管理加算(要介護4・5に限る) | 122円 |
*緊急短期入所受入対応加算(7日間限度) | 92円 |
*送迎加算(片道につき) | 187円 |
*緊急時治療管理Ⅰ | 519円 |
*介護職員処遇改善加算 |
(合計単位数の1000分の27) |
<基本料金:多床室(2人・4人部屋)>
(介護予防含む 1日料金)
要支援1 | 617円 |
---|---|
要支援2 | 773円 |
要介護度1 | 835円 |
要介護度2 | 883円 |
要介護度3 | 945円 |
要介護度4 | 997円 |
要介護度5 | 1,051円 |
【居住費】
個室 | 1,640円 |
---|---|
多床室(2人・4人部屋) | 370円 |
食費
食費(1日3食おやつ含む) | 1,380円 |
---|
▼介護保険外利用料 以下のものは選択制となります。
▼介護保険外利用料
以下のものは選択制となります。
【レンタル他】
テレビ | 100円/日 4人部屋ご利用の場合(注1) |
---|---|
冷蔵庫 | 100円/日 4人部屋ご利用の場合(注1) |
洗濯機 | 100円/回 コイン式1回につき(2階に設置しております) |
乾燥機 | 100円/回 コイン式1回につき(2階に設置しております) |
【教養娯楽費】
教養・娯楽 | 200円/日 パズル・華道・書道・手芸等 |
---|
【業者委託】
理美容 | 実費 理美容会社による業務委託 |
---|---|
タオル・日用品類 | 200円 又は320円/日 専門業者との契約となります。 |
【文書作成料】
診断書 | 3,000円 /枚 (注1)追加の場合は1,500円/枚 |
---|---|
生命保険等証明書 | 4,000円 /枚 (注1) |
洗濯機 | 2,000円 /枚 (注1) |
注1 金額は税抜きとなっております。
★ 居住費・食費につきましては、介護保険負担限度額認定証をご提示下さい。
★ 利用料金についてご不明な点がございましたら、お気軽に職員にお問い合わせ下さい。